UEFA Champions League Leaderboards
# | Player | Crossing Grade | Crosses leading to clear chance | Crosses into dangerous area | Set piece crossing Grade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() Dominik Szoboszlai | 94.9 | 4 | 33 | 92.3 | |
2 | 2 ![]() Davide Zappacosta | 92.8 | 4 | 16 | 76.6 | |
3 | 3 ![]() Sandro Tonali | 92.6 | 4 | 21 | 76.1 | |
4 | 4 ![]() Declan Rice | 91 | 4 | 26 | 91.7 | |
5 | 5 ![]() Julián Alvarez | 89.6 | 5 | 26 | 88.8 | |
6 | 6 ![]() Trent Alexander-Arnold | 89.3 | 3 | 24 | 78.6 | |
7 | 7 ![]() Joey Veerman | 89.2 | 5 | 20 | 90.4 | |
8 | 8 ![]() Anthony Elanga | 89.1 | 4 | 12 | 71 | |
9 | 9 ![]() Mohamed Salah | 87.2 | 7 | 23 | 69.8 | |
10 | 10 ![]() Raoul Bellanova | 87.2 | 0 | 15 | — | |
11 | 11 ![]() Marcos López | 86 | 6 | 17 | 72.7 | |
12 | 12 ![]() Patrick Berg | 85.5 | 2 | 27 | 74.1 | |
13 | 13 ![]() Cody Gakpo | 83.7 | 3 | 11 | 70.9 | |
14 | 14 ![]() Kang-in Lee | 83.1 | 2 | 16 | 75.9 | |
15 | 15 ![]() Arda Güler | 82.8 | 4 | 25 | 70.1 |














