Matches
Full TimeGroup J
Argentina
3-0
Algeria
Kansas City Stadium
Jun 17, 2026
Full TimeGroup J
Austria
3-1
Jordan
San Francisco Bay Area Stadium
Jun 17, 2026
Full TimeGroup K
Portugal
1-1
Congo DR
Houston Stadium
Jun 17, 2026
Full TimeGroup L
England
4-2
Croatia
Dallas Stadium
Jun 17, 2026
Live 42'Group L
Ghana
0-0
Panama
Toronto Stadium
Group A
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXMexicoMexico | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | KORS. KoreaKorea Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | CZECzechiaCzech Republic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | RSASouth AfricaSouth Africa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Group B
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QATQatarQatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | CANCanadaCanada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | SUISwitzerlandSwitzerland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | BIHBosnia-HerzegovinaBosnia and Herzegovina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Group C
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCOScotlandScotland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | MARMoroccoMorocco | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | BRABrazilBrazil | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | HAIHaitiHaiti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Group D
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USAUSAUnited States | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | AUSAustraliaAustralia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | TURTürkiyeTürkiye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | PARParaguayParaguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Group E
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GERGermanyGermany | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | CIVCôte d'IvoireCôte d'Ivoire | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | ECUEcuadorEcuador | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | CUWCuraçaoCuracao | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Group F
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SWESwedenSweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | JPNJapanJapan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | NEDNetherlandsNetherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | TUNTunisiaTunisia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Group G
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NZLNew ZealandNew Zealand | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | IRNIR IranIran | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | EGYEgyptEgypt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | BELBelgiumBelgium | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Group H
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URUUruguayUruguay | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | KSASaudi ArabiaSaudi Arabia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | ESPSpainSpain | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | CPVCabo VerdeCape Verde Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Group I
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNorwayNorway | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | FRAFranceFrance | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | SENSenegalSenegal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | IRQIraqIraq | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Group J
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGArgentinaArgentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | AUTAustriaAustria | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | JORJordanJordan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | ALGAlgeriaAlgeria | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Group K
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORPortugalPortugal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | CODCongo DRCongo DR | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | COLColombiaColombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | UZBUzbekistanUzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Group L
| Club | MP | W | D | L | Pts | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGEnglandEngland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | GHAGhanaGhana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | PANPanamaPanama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CROCroatiaCroatia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |