MLS Leaderboards
# | Player | Crossing Grade | Crosses leading to clear chance | Crosses into dangerous area | Set piece crossing Grade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() Rodrigo De Paul | 87.2 | 4 | 25 | 69 | |
2 | 2 ![]() Ashley Westwood | 87.1 | 5 | 31 | 85.5 | |
3 | 3 ![]() Sebastian Berhalter | 86.1 | 8 | 58 | 79.6 | |
4 | 4 ![]() Evander | 83.5 | 4 | 45 | 79 | |
5 | 5 ![]() Philip Zinckernagel | 83.4 | 7 | 49 | 81.2 | |
6 | 6 ![]() Alonso Coello | 83.2 | 4 | 45 | 74.5 | |
7 | 7 ![]() Cade Cowell | 81.5 | 4 | 27 | 64.9 | |
8 | 8 ![]() Milan Iloski | 81 | 4 | 53 | 69.6 | |
9 | 9 ![]() Joaquín Pereyra | 80.5 | 6 | 62 | 75.9 | |
10 | 10 ![]() Cristian Espinoza | 80.3 | 2 | 35 | 81.4 | |
11 | 11 ![]() Marcel Hartel | 80.1 | 2 | 40 | 72.1 | |
12 | 12 ![]() James Rodríguez | 80.1 | 5 | 15 | 74.7 | |
13 | 13 ![]() Santiago Moreno | 80 | 1 | 15 | 74.6 | |
14 | 14 ![]() Édier Ocampo | 79.8 | 3 | 30 | — | |
15 | 15 ![]() Heung-min Son | 79.7 | 1 | 16 | 75 |














