UEFA Champions League Leaderboards
Last-included match date:Sep 10
# | Player | Tackling Grade | Fifty fifty duel Grade | Aerial duel Grade | Dribble defending Grade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() İsmail Yüksek | 53.7 | 54.4 | 64 | 82 | |
2 | 2 ![]() Mika Mármol | 75 | 56.4 | 56.8 | 79.6 | |
3 | 3 ![]() Marcos Llorente | 79.4 | 64.2 | 57.1 | 78.9 | |
4 | 4 ![]() Michael Olise | — | 63.5 | 58 | 78 | |
5 | 5 ![]() Federico Valverde | 72.3 | 64.5 | — | 77 | |
6 | 6 ![]() Boubacar Kamara | 61.6 | 63.1 | 70.9 | 74.9 | |
7 | 7 ![]() Ivan Perisic | 55.8 | 53.2 | 61.4 | 74.6 | |
8 | 8 ![]() Kyllian Antonio | 59.1 | 69.3 | 70.5 | 74.2 | |
9 | 9 ![]() Yann Bisseck | 76.8 | 56.7 | 69.3 | 74 | |
10 | 10 Samuel Isife | 57 | 63.2 | 61.3 | 73.9 | |
11 | 11 Ivan Lepinjica | 56.8 | 60.5 | 57.1 | 73.5 | |
12 | 12 ![]() Ayyoub Bouaddi | 56.1 | 57.1 | 59.3 | 73 | |
13 | 13 ![]() Assane Diao | 65 | 65.9 | 63.4 | 72.9 | |
14 | 14 ![]() Jeremiah St. Juste | 56.6 | 68.6 | 56.5 | 72.5 | |
15 | 15 ![]() Costantino Favasuli | 57.5 | 55.4 | 58.5 | 72.1 |












