Serie A Leaderboards
Last-included match date:Sep 20
# | Player | Tackling Grade | Fifty fifty duel Grade | Aerial duel Grade | Dribble defending Grade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() Giovanni Di Lorenzo | 73.2 | 62 | 66.7 | 83.9 | |
2 | 2 ![]() Leonardo Balerdi | 80.7 | 54.3 | 72.6 | 81.1 | |
3 | 3 ![]() João Mário | 54.7 | 54.2 | 56.8 | 80.3 | |
4 | 4 ![]() Joël Schingtienne | 67.5 | 61.7 | 64.2 | 79.1 | |
5 | 5 ![]() Kike Pérez | 70.3 | 78.6 | 57.7 | 78.2 | |
6 | 6 ![]() Nuno Tavares | 71.3 | 68.5 | 59 | 78.2 | |
7 | 7 ![]() Emil Holm | 76.3 | 61.9 | 59.4 | 78.1 | |
8 | 8 ![]() Antonino Gallo | 66.5 | 67.6 | 61.4 | 78 | |
9 | 9 ![]() Nemanja Matić | 52.8 | 65.7 | 62.1 | 77.6 | |
10 | 10 ![]() Yan Couto | 64.5 | 72.2 | 55.1 | 77.6 | |
11 | 11 ![]() Jurgen Ekkelenkamp | 75.1 | 63.7 | 63.2 | 77.5 | |
12 | 12 ![]() Jhon Lucumí | 72.3 | 51.7 | 71 | 77.4 | |
13 | 13 ![]() Alejandro Jiménez Sánchez | 69.6 | 53.5 | 55.8 | 77 | |
14 | 14 ![]() Yann Bisseck | 72.5 | 77.8 | 69.1 | 76.3 | |
15 | 15 ![]() Gabriele Calvani | 87.9 | 68.9 | 81.2 | 76.2 |














