| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Carlos Espí | 80.6 | 74.4 | 58.3 | - | 59.3 | 59.5 | 66.4 | 70 | 68.9 | 72.3 | 68.6 | |
![]() José Luis Morales | 74.5 | - | 63.3 | 73.8 | 62.3 | 60.2 | 62.6 | 76 | 69.2 | - | 56.9 | |
Kareem Tunde | 70.7 | 56.4 | 68.1 | 62.5 | 69.6 | 58.9 | 64.9 | 59.3 | 68 | 66.8 | 63 | |
![]() Paco Cortés | 70 | 60.2 | 62.7 | 68.6 | - | 72.8 | 57.9 | 75.3 | 66.4 | 57.8 | - | |
![]() Iker Losada | 69.4 | 51.2 | 63.3 | 65.1 | - | - | 79.4 | 64.2 | 68.9 | - | - | |
![]() Iván Romero | 68.6 | 69.9 | 66.8 | 63 | 69.1 | 59 | 60.1 | 54 | 62.2 | 71.9 | 58.9 | |
![]() Carlos Álvarez | 63.2 | 60 | 68.6 | 62.5 | 68 | 59.7 | 74.8 | 62.8 | 59.5 | - | 61.7 | |
![]() Karl Etta Eyong | 58.9 | - | 57.4 | - | - | - | 65.8 | 56.8 | 58.6 | - | 60.7 | |
![]() Víctor García | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Tai Abed | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jon Ander Olasagasti | 70.3 | 69.8 | 62 | 67.8 | - | 71.4 | 59.2 | 63.7 | 62.8 | 65.5 | 63.1 | |
![]() Oriol Rey | 68.2 | - | 65.8 | 62.4 | - | - | 61.4 | 68.4 | 59.8 | 72.7 | 61.7 | |
![]() Ugo Raghouber | 60.4 | - | 61.1 | - | 52.5 | 59.4 | 76.9 | 82.3 | 70.8 | 59.4 | 69.2 | |
![]() Unai Vencedor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Adrián Dela | 89 | 56.2 | 79.2 | 73.2 | 65.7 | 71.7 | 71.6 | 90.7 | 65.8 | 70.4 | 64.1 | |
![]() Manu Sánchez | 76.7 | 59.6 | 68.7 | - | 60.2 | - | 65.8 | 73.3 | 72.4 | 66.7 | 62.3 | |
![]() Matías Moreno | 58.6 | 68.1 | 63.3 | - | 69 | 56.6 | 67.4 | 72.5 | 67.2 | 64.2 | 76.4 | |
![]() Jeremy Toljan | 57.9 | - | 62.1 | 68.3 | - | - | 56.9 | 74.2 | 62.8 | 66.5 | 53.4 | |
![]() Alan Matturro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Diego Pampín | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Nacho Pérez Gómez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | DULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mathew Ryan | 81.1 | 81.2 | 68.6 | 65.1 | 62.9 | 58.6 | |
![]() Pablo Campos | - | - | - | - | - | - |
| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Toni Martínez | 75.2 | 70.8 | 55.4 | 65 | - | - | 66.1 | 57.3 | 67.5 | 75.9 | 76.1 | |
![]() Carles Aleñá | 73.1 | - | 69 | 79.1 | - | 60 | 72.2 | 73.2 | 65.3 | - | - | |
![]() Lucas Boyé | 55 | 59.6 | 62.3 | - | 52.3 | - | 56.2 | 53 | 59.8 | 64.4 | 65 | |
![]() Calebe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ibrahim Diabaté | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aitor Mañas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pablo Ibáñez | 71.2 | 76.1 | 64.4 | 65.1 | 60.3 | 59.7 | 73 | 64.4 | 75.1 | 56.8 | 69.4 | |
![]() Ander Guevara | 57.7 | - | 61.1 | - | - | 60 | 59.3 | 65.5 | - | - | - | |
![]() Antonio Blanco | 55.8 | 55.8 | 67.7 | 59.7 | - | - | 66.4 | 66.8 | 73.6 | 69.5 | 55.1 | |
![]() Denis Suárez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Jon Guridi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jonny Otto | 76.9 | - | 63.7 | 65 | 71.8 | - | 65.7 | 67.7 | 72.4 | 69.3 | 63 | |
![]() Jon Pacheco | 69.6 | - | 83 | - | - | - | - | 68.5 | 61.4 | 55.2 | 64.5 | |
![]() Nahuel Tenaglia | 66.7 | - | 67.2 | - | - | 61.9 | 74.3 | 73.9 | 72.7 | - | 61.2 | |
![]() Facundo Garcés | 64.1 | 59.6 | 62.5 | - | - | - | - | 64.8 | 69.5 | 66.6 | 67.3 | |
![]() Abde Rebbach | 63.2 | - | 61.3 | 63 | - | 67.4 | - | 61 | 64 | - | - | |
![]() Carlos Protesoni | 62.5 | - | 57.4 | - | - | - | - | 60.5 | 67.9 | 59.5 | - | |
![]() Victor Parada | 61.1 | 56.4 | 64.2 | 65.1 | - | 59.5 | 61.6 | 62.5 | 74.7 | 55.4 | 70.6 | |
![]() Ángel Pérez | 55 | - | 60.1 | 69 | 62.8 | 64.4 | 64.2 | 63.2 | 68.2 | 62.6 | 54.4 | |
![]() Youssef Enríquez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | DULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Sivera | 58.7 | 62.6 | 63.7 | 62 | 58.4 | 60.5 | |
![]() Raúl Fernández | - | - | - | - | - | - |








































