| Forwards | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Chidera Ejuke | 71 | - | - | 2 | 1 | 20 | 1 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | |
![]() Rubén Vargas | 19 | - | - | - | - | 21 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() Félix Correia | 86 | 1 | - | 3 | 1 | 28 | 1 | 6 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | |
![]() Isaac Romero | 71 | 1 | - | 2 | 1 | 18 | 1 | - | - | 1 | 6 | - | 2 | - | 1 | - | |
![]() Robbie Ure | 27 | - | - | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Lucas Stassin | 63 | - | - | 1 | - | 15 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Midfielders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Youssouf Fofana | 90 | - | 2 | 1 | 1 | 31 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() Lucien Agoumé | 90 | - | - | - | - | 52 | - | - | - | 3 | 4 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Manu Bueno | 19 | - | - | 1 | 1 | 17 | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - |
| Defenders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Juan Iglesias | 90 | - | - | 1 | - | 30 | 1 | 3 | - | 2 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() Gabriel Suazo | 90 | - | - | 1 | - | 51 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() José Ángel Carmona | 8 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Kike Salas | 90 | - | - | 2 | 2 | 46 | 1 | 2 | - | 2 | 5 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Andrés Castrín | 90 | - | - | 2 | - | 47 | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - |
| Goalkeepers | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Odysseas Vlachodimos | 90 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Forwards | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ante Budimir | 90 | - | - | 3 | 1 | 11 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | |
![]() Rubén García | 63 | - | - | - | - | 26 | 1 | 4 | - | - | 5 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Kike Barja | 11 | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Raúl Moro | 27 | - | - | - | - | 7 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Raúl García | 27 | - | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
![]() Jonathan Dubasin | 63 | - | - | 1 | - | 31 | - | 1 | - | 3 | 6 | - | 1 | - | - | - |
| Midfielders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Moi Gómez | 79 | - | - | 1 | - | 67 | 1 | 5 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() Lucas Torró | 79 | - | - | 1 | - | 53 | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - | |
![]() Jon Moncayola | 90 | - | - | - | - | 49 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Defenders | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Valentin Rosier | 79 | - | - | - | - | 27 | - | 3 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | |
![]() Abel Bretones | 90 | - | - | - | - | 53 | - | 2 | - | 2 | 5 | - | 1 | - | - | - | |
![]() Alejandro Catena | 90 | - | - | 1 | 1 | 66 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | - | |
![]() Enzo Boyomo | 90 | - | - | 1 | - | 66 | - | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | |
![]() Asier Osambela | 11 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
![]() Iñigo Arguibide | 11 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | Minutes | Goals | Assists | Shots | Shots on target | Passes | Key passes | Crosses | Dribbles | Tackles won | Duels won | Interceptions | Fouls | Fouls won | Yellow cards | Red cards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aitor Fernández | 90 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |






























