| Forwards | OVR | SHTG | PASG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lucas Boyé | 69.4 | 68.9 | 57.5 | 59.8 | 60.5 | 71.1 | 56.7 | 63.9 | 69.1 | 71 | |
Ibrahim Diabaté | 66.6 | - | 62.7 | - | - | 65.4 | 67.3 | 63.4 | 57.8 | 68.8 | |
![]() Toni Martínez | 65.2 | 69.9 | 60.3 | - | 64.3 | 67.3 | 55.1 | 58.7 | 66.3 | 75.1 | |
![]() Mariano Díaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Carles Aleñá | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Calebe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Aitor Mañas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pablo Ibáñez | 79.6 | 63.5 | 74.5 | 64.8 | 66.1 | 60.7 | 72.2 | 57.4 | 85.5 | 65.4 | 64.1 | |
![]() Antonio Blanco | 75.3 | 63.5 | 75.3 | - | 69.6 | 76.1 | 64 | 74.9 | 62.1 | 62.7 | - | |
![]() Jon Guridi | 70.2 | - | 63.3 | 55.7 | - | 59.9 | 65.4 | 57.4 | 74 | 73 | 66.6 | |
![]() Denis Suárez | 63.7 | 63.5 | 69.3 | 62.6 | 64.1 | - | 57.8 | 71.1 | - | 64.3 | - | |
![]() Ander Guevara | 63.6 | - | 68.4 | - | - | - | - | 63.2 | 61.5 | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abde Rebbach | 82.4 | 69.2 | 77.1 | 65.6 | 64.9 | 60.3 | 70.4 | 78.3 | 66.6 | 69.1 | 65.5 | |
Ville Koski | 69.5 | 63.5 | 75.7 | 70.2 | - | - | - | 67.7 | 65 | - | 60.8 | |
![]() Victor Parada | 66.4 | - | 68.2 | - | - | 60 | 57.9 | 70.3 | - | 63.1 | - | |
![]() Nahuel Tenaglia | 58.8 | 69.2 | 68.5 | - | 66.1 | 58.4 | - | 61 | 65.4 | 62.4 | 60.2 | |
![]() Ángel Pérez | 56.8 | 69.2 | 66 | 64.8 | 64.2 | 60.3 | 56.1 | 78.2 | 60 | 53.6 | 58.9 | |
![]() Carlos Protesoni | 54.1 | - | 55.6 | - | - | - | 54 | 54.9 | 63.1 | 59.6 | 61.4 | |
![]() Jonny Otto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Youssef Enríquez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | DULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Sivera | 61.1 | 60.6 | 67 | 56.2 | 67 | 56.2 | |
![]() Raúl Fernández | - | - | - | - | - | - |
| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Randy Nteka | 81.8 | 73.2 | 71.7 | - | - | 63.2 | 73.6 | 62.1 | 61.5 | 67.6 | 78.7 | |
![]() Jorge de Frutos | 72.1 | 65.7 | 60.5 | 65.1 | 66.3 | 68.3 | 64.2 | 72.2 | - | - | 59.1 | |
![]() Sergio Camello | 68.7 | 76.3 | 63.2 | - | 59.8 | 69.5 | 68 | 63.3 | 67.6 | 59.4 | 56.9 | |
![]() Álvaro García | 67.2 | - | 60.9 | 55.7 | - | 63.5 | - | 69.4 | - | - | - | |
![]() Alexandre Zurawski | 65.2 | 63.5 | 59 | - | - | 69.1 | 64.1 | 59.1 | 58.6 | 59.6 | 69.3 | |
![]() Carlos Martín | 63.1 | 75.7 | 60.1 | - | - | - | - | 68.3 | 58.7 | 57.8 | - | |
![]() Fran Pérez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pedro Díaz | 69.2 | - | 57.3 | - | 64 | 73.7 | 59.5 | 58.6 | 71.2 | 71.8 | - | |
![]() Óscar Valentín | 66.6 | - | 66.3 | - | - | - | 67.3 | 57.5 | 75.1 | 64.1 | 66.6 | |
![]() Gerard Gumbau | 57 | 65.7 | 67 | 62.9 | - | 60.1 | 57.9 | 78.5 | 61.5 | 62.9 | 64.9 | |
![]() Oscar Trejo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alfonso Espino | 88.7 | 69.2 | 81.9 | 73.9 | 66.2 | 69.1 | 64 | 66.9 | 70.1 | 61.1 | 66 | |
![]() Pathé Ciss | 69.6 | - | 75.8 | - | - | - | - | 64.2 | - | 69.4 | 55.8 | |
![]() Iván Balliu | 64.1 | 63.5 | 61.9 | 59.5 | - | 56.6 | 71.8 | 75.9 | 75.7 | 61.8 | 61 | |
![]() Nobel Mendy | 63.4 | - | 60.3 | - | - | - | - | 74.8 | 66.4 | 72.3 | 65.6 | |
![]() Andrei Rațiu | 60.2 | - | 56.8 | - | 66.1 | - | - | 63.3 | 61.4 | - | - | |
![]() Abdul Mumin | 58.9 | - | 61.6 | - | - | - | 65.3 | 70.4 | 66.6 | 66.7 | 63.1 | |
![]() Florian Lejeune | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Jozhua Vertrouwd | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Pep Chavarría | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dani Cárdenas | 67.6 | 71.8 | 59.8 | 75.2 | 61.6 | |
![]() Augusto Batalla | - | - | - | - | - |








































