| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Diabaté | 70.7 | 64 | 60.1 | - | 65.9 | 70.6 | - | 65.9 | 65.7 | |
![]() Toni Martínez | 59.2 | 64.2 | 59.4 | - | 57.2 | 59.5 | 59.7 | 56.2 | 69.8 | |
![]() Carles Aleñá | 58.1 | - | 59.8 | 54 | 57.4 | 58.1 | 68.8 | - | - | |
Aitor Mañas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Mariano Díaz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Calebe | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Blanco | 73.3 | 76.3 | 79.9 | - | 69.1 | - | 67.4 | 76.7 | 65 | 61.1 | 60.2 | |
![]() Jon Guridi | 69.8 | 69.5 | 61.3 | - | 52.3 | - | 65.9 | 68.7 | 68.8 | 72.4 | 59.5 | |
![]() Pablo Ibáñez | 63.5 | - | 67.2 | - | - | 67 | 70 | 59.5 | - | 72.2 | 64.3 | |
![]() Ander Guevara | 60.1 | - | 70.6 | 59.7 | 54.2 | - | 69.1 | 59.2 | 66.1 | 63.3 | 57.1 | |
![]() Denis Suárez | 58.3 | - | 57.3 | 64.6 | 66.2 | - | 56.6 | 59.2 | 68.7 | 62.5 | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Abde Rebbach | 67.1 | - | 70.7 | 61.7 | 64.2 | 78.2 | 64 | 60.6 | 69.5 | 63.4 | 63 | |
![]() Ángel Pérez | 63.7 | - | 76.4 | 60.6 | 73.7 | 60.1 | 60 | 63.8 | 64.6 | 70.5 | 63.5 | |
![]() Nahuel Tenaglia | 63.6 | 76.2 | 63.3 | - | 66 | 72.8 | 59.1 | 66 | 73.1 | 61.8 | 70.7 | |
![]() Victor Parada | 62.3 | - | 68.3 | 65.1 | 69.5 | 68.1 | 58.2 | 66.5 | 68.2 | 62.4 | 62.5 | |
![]() Jonny Otto | 60.8 | - | 73.4 | - | 65.8 | 69 | 71.8 | 63.4 | 65.6 | 64.7 | 68 | |
![]() Youssef Enríquez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Jon Pacheco | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ville Koski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | SHPOSG | PASG | DULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Antonio Sivera | 45.9 | 47.7 | 50.8 | 64.5 | 58.6 | |
![]() Raúl Fernández | - | - | - | - | - |
| Forwards | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Nico Williams | 82.6 | 80.6 | 73.1 | 65.8 | 69.4 | 72.9 | 66.7 | 53.2 | 62.7 | 68.1 | 69.8 | |
![]() Robert Navarro | 75.3 | 69.5 | 67.3 | - | - | - | 81.9 | 57.5 | 63.4 | 66.9 | 63.3 | |
![]() Iñaki Williams | 71.7 | 64 | 59.5 | 65.1 | 64.1 | - | 59.3 | 58.5 | 63.5 | - | 70.7 | |
![]() Gorka Guruzeta | 52 | 49.3 | 60.1 | - | 52.6 | 66.8 | 59.3 | 55.2 | 76.1 | 64.4 | 67.8 | |
![]() Álex Berenguer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Nico Serrano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Urko Izeta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Midfielders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Oihan Sancet | 83.2 | 76 | 74.4 | 52.4 | 65.9 | 68.2 | 73.7 | 77.9 | 69.2 | 66.4 | 64.1 | |
![]() Mikel Jauregizar | 75.9 | - | 57.3 | 68.9 | 73.9 | 52.4 | 77.4 | 80.8 | 63.5 | 71 | 62.8 | |
![]() Unai Gómez | 73.4 | - | 63.5 | - | 68.8 | - | 67.9 | 60.2 | 69.2 | 70.5 | 71.8 | |
![]() Alejandro Rego | 71.6 | - | 74.1 | 71.8 | 83.8 | 59.6 | 58.1 | 65 | 66.4 | 75.6 | 70.5 | |
![]() Iñigo Ruiz de Galarreta | 66.1 | - | 65.7 | - | 72.8 | - | 60 | 56.1 | 72.5 | 63 | - | |
![]() Mikel Vesga | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defenders | OVR | SHTG | PASG | CRSG | DRBLG | CARRYG | TCKRESG | BCTRLG | TCKLG | 50DULG | AERDULG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Yuri Berchiche | 76.8 | 49.4 | 83 | 53.1 | - | 60.1 | - | 71.8 | 69 | 69.5 | 66.6 | |
![]() Aymeric Laporte | 75.5 | - | 70.3 | - | - | 62.6 | 65.1 | 77.1 | 71.3 | 64.5 | 75.3 | |
![]() Yeray Álvarez | 74.2 | - | 66 | 65.1 | - | - | 65.8 | 66.9 | 67.9 | - | 73.1 | |
![]() Andoni Gorosabel | 72.6 | - | 66.1 | 74.7 | 65.9 | - | - | 64.1 | 73.4 | 74.5 | 62.5 | |
![]() Jesús Areso | 69.7 | - | 67.4 | 62.8 | 73.3 | - | 65.5 | 65.2 | - | - | 67 | |
![]() Adama Boiro | 64.9 | - | 61.1 | - | 53 | 60.1 | 65.5 | 62.2 | 63.5 | - | - | |
![]() Dani Vivian | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() Aitor Paredes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Goalkeepers | OVR | SSTOPG | PARYG | SHPOSG | PASG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Unai Simón | 53 | 50.7 | 62.9 | 56.3 | 62.9 | |
![]() Álex Padilla | - | - | - | - | - |








































